Temas, Semana de las Ciencias
Grado/ Materia |
Matemática | Física | Química | CCNN/ Biología | Informática | Programación |
1ro.Básico | Cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras | Sistemas de medición caseros | Polímeros | Maquetas en 3D, sistema del cuerpo humano | La informática en la educación | - |
2do.Básico | Graficación de ecuaciones lineales y cuadráticas | Máquinas simples | Lámparas de lava | Diorama de ecosistemas de Guate | Control de notas en Excel | - |
3ro.Básico | Aplicaciones de la factorización | Medición de alturas | Fabricación de perfumes | Clasificación de las plantas del Colegio | - | Menú en Pascal (Planilla/Control |
4to.Bach. Computación | Qué es π | Máquinas de poleas simples (polipasto) | Proceso de fabricación de vino o cerveza casera | Estación meteorológica | Contro de notas en excel | Cajero Automático, en lenguaje Pascal con archivo de datos |
4to.Bach. CCLL | Qué es π | Máquinas de poleas simples (polipasto) | Proceso de fabricación de vino o cerveza casera | Estación meteorológica | Control de notas en excel | - |
5to.Bach. Computación | Sistemas de numeración | Sistemas y máquinas de fluidos | Proceso de fabricación de queso | Clasificación y estudio de los insectos del Colegio | Base de datos en Acces |
Cajero Automático,en lenguaje Pascal con archivo de datos |
5to.Bachi CCLL | Sistemas de numeración | Sistemas y máquinas de fluidos | Proceso de fabricación de queso | Clasificación y estudio de los insectos del Colegio | Base de datos en Acces | - |